PROSSIMA PARTITA
Pos | Team | PTS | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Rinascita Basket Rimini | 22 | 11 | 1 |
2 | UEB GESTECO CIVIDALE | 20 | 10 | 2 |
3 | Apu Old Wild West Udine | 18 | 9 | 3 |
4 | Urania Basket Milano | 18 | 9 | 3 |
5 | Real Sebastiani Rieti | 14 | 7 | 5 |
6 | S.Bernardo-Cinelandia Park Cantù | 14 | 7 | 3 |
7 | Scaligera Basket Verona | 14 | 7 | 5 |
8 | Agribertocchi Orzinuovi | 12 | 6 | 6 |
9 | Unieuro Forlì | 12 | 6 | 6 |
10 | AVELLINO BASKET | 10 | 5 | 6 |
11 | Reale Mutua Torino | 10 | 5 | 7 |
12 | JU.VI Cremona Basket 1952 | 10 | 5 | 7 |
13 | Sella Cento | 8 | 4 | 8 |
14 | VALTUR BRINDISI | 8 | 4 | 8 |
15 | ELACHEM VIGEVANO 1955 | 8 | 4 | 8 |
16 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 8 | 4 | 8 |
17 | Fortitudo Flats Service Bologna | 8 | 4 | 7 |
18 | Libertas Livorno 1947 | 8 | 4 | 8 |
19 | Nardò Basket | 8 | 4 | 8 |
20 | UCC Assigeco Piacenza | 4 | 2 | 10 |
ASSIGECO NEWS
PROSSIMA PARTITA
Pos | Team | PTS | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Rinascita Basket Rimini | 22 | 11 | 1 |
2 | UEB GESTECO CIVIDALE | 20 | 10 | 2 |
3 | Apu Old Wild West Udine | 18 | 9 | 3 |
4 | Urania Basket Milano | 18 | 9 | 3 |
5 | Real Sebastiani Rieti | 14 | 7 | 5 |
6 | S.Bernardo-Cinelandia Park Cantù | 14 | 7 | 3 |
7 | Scaligera Basket Verona | 14 | 7 | 5 |
8 | Agribertocchi Orzinuovi | 12 | 6 | 6 |
9 | Unieuro Forlì | 12 | 6 | 6 |
10 | AVELLINO BASKET | 10 | 5 | 6 |
11 | Reale Mutua Torino | 10 | 5 | 7 |
12 | JU.VI Cremona Basket 1952 | 10 | 5 | 7 |
13 | Sella Cento | 8 | 4 | 8 |
14 | VALTUR BRINDISI | 8 | 4 | 8 |
15 | ELACHEM VIGEVANO 1955 | 8 | 4 | 8 |
16 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 8 | 4 | 8 |
17 | Fortitudo Flats Service Bologna | 8 | 4 | 7 |
18 | Libertas Livorno 1947 | 8 | 4 | 8 |
19 | Nardò Basket | 8 | 4 | 8 |
20 | UCC Assigeco Piacenza | 4 | 2 | 10 |
UCC ASSIGECO PIACENZA
SEGUICI SUI SOCIAL
#ATTENTIAILUPI